ディーゼル車 最高額買取!!
ディーゼル車(事故現状・不動車も可能)内外装・色・距離一切関係なし!!
| 車種・グレード | 年式・型式 | シフト・ドア | 買取額 |
|---|---|---|---|
| ハイエースバンDX 2WD | ~10年式・113V | AT・4ドア | ¥100,000~(ジャストロー¥80,000~) |
| ハイエースバンDX 2WD | ~10年式・113V | AT・5ドア | ¥150,000~(ジャストロー¥130,000~) |
| ハイエースバンDX 2WD | ~10年式・113V | 5F・4ドア | ¥130,000~(ジャストロー¥110,000~) |
| ハイエースバンDX 2WD | ~10年式・113V | 5F・5ドア | ¥180,000~(ジャストロー¥160,000~) |
| ハイエースバンDX 4WD | ~10年式・119V | AT・4ドア | ¥80,000~(ジャストロー¥60,000~) |
| ハイエースバンDX 4WD | ~10年式・119V | AT・5ドア | ¥110,000~(ジャストロー¥90,000~) |
| ハイエースバンDX 4WD | ~10年式・119V | 5F・4ドア | ¥110,000~(ジャストロー¥90,000~) |
| ハイエースバンDX 4WD | ~10年式・119V | 5F・5ドア | ¥150,000~(ジャストロー¥130,000~) |
| ハイエースバンDX 2WD | 10年式~16年式・172V | AT・4ドア | ¥90,000~(ジャストロー¥70,000~) |
| ハイエースバンDX 2WD | 10年式~16年式・172V | 5F・5ドア | ¥160,000~(ジャストロー¥140,000~) |
| ハイエースワゴン 2WD | 5年式~11年式・100GW | AT・4ドア | ¥60,000~ |
| ハイエースワゴン 4WD | 5年式~11年式・106GW | AT・4ドア | ¥60,000~ |
| ランドクルーザー 80 | ~9年式・81J | AT・5ドア | ¥200,000~ |
| ランドクルーザープラド | 5年式~ | AT・5ドア | ¥200,000~ | ハイラックスサーフ | 8年式~ | AT・5ドア | ¥200,000~ | テラノ | 5年式~・PR50 | AT・5ドア | ¥30,000~ |
他・・・・
※表にないディーゼル車も全車買取致します。一度お問い合わせ下さい。
輸出相場につき業界最高値です。
岐阜県内レッカー代 ¥1,050
愛知県内レッカー代 ¥2,100
事故現状車、機関不調車は現車確認後金額決定となります。
車種・グレード・年式により金額も大きく変わります。車検証をご確認の上、一度お問い合わせ下さい。
買取り時には必ず書類が必要です。(印鑑証明・車検証・実印・納税証明・リサイクル券)
ローン中も可能です。(残債処理可能なお客様に限ります。)














