提携クレジット会社
・株式会社アプラス
・株式会社オリエントコーポレーション
・株式会社セディナ
・全日信販株式会社
・日立キャピタル株式会社
・MMCダイヤモンドファイナンス株式会社
実質年率 3.9%~
支払い回数 ~最大84回(7年)
お申込み金 ¥0~
ボーナス加算 可能
契約時必要書類 ・自動車免許証 ・銀行引落口座
・印鑑証明(必要時) ・銀行お届け印
シュミレーション
(例)¥1.000.000(自動車購入・頭金¥0・6.5%)
| 元金 | 回数 | 手数料 | 支払い合計 | 均等1回目 | 均等2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.000.000 | 12 | ¥35.600 | ¥1.035.600 | ¥86.300 | ¥86.300 |
| 24 | ¥69.100 | ¥1.069.100 | ¥45.600 | ¥44.500 | |
| 36 | ¥103.400 | ¥1.103.400 | ¥32.400 | ¥30.600 | |
| 48 | ¥138.300 | ¥1.138.300 | ¥24.400 | ¥23.700 | |
| 60 | ¥174.000 | ¥1.174.000 | ¥23.500 | ¥19.500 |
(例)\2.000.000(自動車購入・頭金¥0・6.5%)
| 元金 | 回数 | 手数料 | 支払い合計 | 均等1回目 | 均等2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥2.000.000 | 12 | ¥71.200 | ¥2.071.200 | ¥122.600 | ¥122.600 |
| 24 | ¥138.200 | ¥2.138.200 | ¥91.200 | ¥89.000 | |
| 36 | ¥206.800 | ¥2.206.800 | ¥61.300 | ¥61.300 | |
| 48 | ¥276.600 | ¥2.276.600 | ¥48.800 | ¥47.400 | |
| 60 | ¥348.000 | ¥2.348.000 | ¥41.100 | ¥39.100 |

